Тройник

воздуховод

Диаметр d1, мм Диаметр d2, мм Длина L, мм Высота Н, мм Площадь, м2 Вес, кг
100 100 140 80 0,1 0,5
125 100 140 93 0,11 0,5
125 170 93 0,13 0,6
160 100 140 110 0,14 0,7
125 170 110 0,16 0,7
160 210 110 0,19 0,9
200 100 150 130 0,17 0,8
125 180 130 0,19 0,9
160 220 130 0,22 1
200 250 130 0,25 1,1
250 100 150 155 0,21 1
125 180 155 0,23 1
160 220 155 0,27 1,2
200 250 155 0,3 1,3
250 300 165 0,36 1,6
280 100 150 170 0,23 1
125 180 170 0,26 1,2
160 210 170 0,29 1,3
200 250 170 0,33 1,5
250 300 180 0,39 1,7
280 340 180 0,43 1,9
315 100 160 187 0,26 1,2
125 180 187 0,29 1,3
160 220 187 0,33 1,5
200 260 187 0,38 1,7
250 310 197 0,44 1,9
280 340 197 0,47 2,1
315 375 197 0,52 2,3
355 100 160 207 0,29 1,6
125 180 207 0,32 1,8
160 220 207 0,37 2,1
200 260 207 0,42 2,4
250 310 217 0,48 2,7
280 340 217 0,52 2,9
315 375 217 0,57 3,2
355 415 217 0,62 3,5
400 100 160 230 0,33 1,9
125 180 230 0,35 2
160 220 230 0,41 2,3
200 260 230 0,46 2,6
250 310 240 0,54 3
280 340 240 0,58 3,2
315 375 240 0,63 3,5
355 415 240 0,68 3,8
400 460 240 0,75 4,2
450 100 160 255 0,36 2
125 180 255 0,39 2,2
160 220 255 0,46 2,6
200 260 255 0,52 2,9
250 310 265 0,6 3,3
280 340 265 0,64 3,6
315 375 265 0,64 3,8
355 415 265 0,75 4,2
400 460 265 0,82 4,6
450 510 265 0,9 5
500 100 170 280 0,42 2,4
125 190 280 0,45 2,5
160 230 280 0,52 2,9
200 270 280 0,58 3,2
250 320 290 0,67 3,7
280 350 290 0,72 4
315 385 290 0,78 4,3
355 425 290 0,84 4,7
400 470 290 0,91 5
450 520 290 1 5,5
500 570 290 1,1 6,1
560 100 170 310 0,46 2,6
125 190 310 0,5 2,8
160 230 310 0,58 3,2
200 270 310 0,65 3,6
250 320 320 0,75 4,2
280 350 320 0,8 4,4
315 385 320 0,86 4,8
355 425 320 0,93 5,2
400 470 320 1 5,5
450 520 320 1,1 6,1
500 570 320 1,2 6,6
560 620 320 1,3 7,2
630 100 170 345 0,52 2,9
125 190 345 0,56 3,1
160 230 345 0,64 3,6
200 270 345 0,73 4,1
250 320 355 0,83 4,6
280 350 355 0,89 4,9
315 385 355 0,96 5,3
355 425 355 1,1 6,1
400 470 355 1,13 6,3
450 520 355 1,23 6,8
500 570 355 1,32 7,3
560 620 355 1,42 7,9
630 700 360 1,6 8,8
710 100 180 395 0,65 3,6
125 200 395 0,7 3,9
160 240 395 0,79 4,4
200 280 395 0,89 4,9
250 330 395 1 5,5
280 360 400 1,1 6,1
315 400 400 1,2 6,6
355 440 400 1,3 7,2
400 480 400 1,4 7,7
450 530 400 1,5 8,3
500 580 400 1,6 8,8
560 630 400 1,7 9,4
630 710 410 1,85 10,2
710 790 410 2,1 11,6
800 100 180 440 0,8 4,4
125 200 440 0,85 4,7
160 240 440 0,95 5,3
200 280 440 1,1 6,1
250 330 450 1,2 6,6
280 360 450 1,3 7,2
315 400 450 1,4 7,7
355 440 450 1,5 8,3
400 480 450 1,6 8,8
450 530 450 1,7 9,4
500 580 450 1,82 10,1
560 630 450 1,94 10,7
630 710 450 2,13 11,8
710 790 450 2,32 12,8
800 880 450 2,6 14,3
900 100 180 490 0,88 7
125 200 490 0,94 7,4
160 240 490 1,07 8,4
200 280 490 1,2 9,5
250 330 500 1,35 10,6
280 360 500 1,42 11,2
315 400 500 1,6 12,6
355 440 500 1,65 13
400 480 500 1,77 13,9
450 530 500 1,9 15
500 580 500 2,03 16
560 630 500 2,17 17,1
630 710 500 2,4 18,9
710 790 510 2,62 20,6
800 880 510 2,88 22,7
900 980 510 3,17 24,9
1000 100 180 540 0,97 7,7
125 200 540 1,03 8,1
160 240 540 1,16 9,2
200 280 540 1,3 10,3
250 330 550 1,5 11,8
280 360 550 1,57 12,4
315 400 550 1,68 13,2
355 440 550 1,8 14,2
400 480 550 1,92 15,1
450 530 550 2,1 16,5
500 580 550 2,22 17,5
560 630 550 2,37 18,6
630 710 550 2,61 20,5
710 790 560 2,86 22,5
800 880 560 3,13 24,6
900 980 560 3,43 27
1000 1080 560 3,81 30
1120 100 180 600 1,1 8,7
125 200 600 1,17 9,2
160 240 600 1,3 10,3
200 280 600 1,44 11,4
250 330 610 1,63 12,8
280 360 610 1,73 13,6
315 400 610 1,87 14,7
355 440 610 2,06 16,2
400 480 610 2,2 17,3
450 530 610 2,32 18,3
500 580 610 2,5 19,7
560 630 610 2,65 20,9
630 710 610 2,91 22,9
710 790 620 3,19 25,1
800 880 620 3,5 27,5
900 980 620 3,81 30
1000 1080 620 4,2 33
1120 1200 620 4,6 36,2
1250 100 180 665 1,2 9,5
125 200 665 1,29 10,2
160 240 665 1,45 11,4
200 280 665 1,61 12,7
250 330 675 1,81 14,3
280 360 675 1,93 15,2
315 400 675 2,1 16,5
355 440 675 2,25 17,7
400 480 675 2,4 18,9
450 530 675 2,58 20,3
500 580 675 2,76 21,7
560 630 675 2,94 23,1
630 710 675 3,24 25,5
710 790 685 3,55 27,9
800 880 685 3,88 30,5
900 980 685 4,24 33,3
1000 1080 685 4,6 36,2
1120 1200 685 5,25 41,3
1250 1330 685 5,53 50,5

воздуховодвоздуховод

воздуховодвоздуховод

воздуховодвоздуховод

воздуховодвоздуховод

воздуховодвоздуховод

воздуховодвоздуховод

 

Код заказа: ТК-d1-d2
Шифр детали: тройник
Диаметр, мм
Диаметр, мм
ТК
d1
d2


Вы можете получить более подробный ответ на вопрос воспользовавшись формой обратной связи:

 

129090 г. Москва 
ул. Троицкая дом 9, корп.1
тел./факс   8 (495) 988-49-07 , 8 (495) 63-103-63
e-mail: pconvent@yandex.ru

Голосов еще нет

Вход в систему