Ниппель
Диаметр d, мм |
Длина L, мм |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
Диаметр d, мм |
Длина L, мм |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
|
100 | 6 | 0,05 | 0,3 | 500 | 8 | 0,22 | 1,3 | |
125 | 6 | 0,06 | 0,3 | 560 | 8 | 0,32 | 1,8 | |
160 | 6 | 0,08 | 0,4 | 630 | 8 | 0,36 | 2,0 | |
200 | 6 | 0,09 | 0,4 | 710 | 10 | 0,41 | 2,3 | |
250 | 6 | 0,11 | 0,5 | 800 | 10 | 0,46 | 2,6 | |
280 | 8 | 0,13 | 0,6 | 900 | 10 | 0,51 | 4,1 | |
315 | 8 | 0,14 | 0,7 | 1000 | 10 | 0,63 | 5,0 | |
355 | 8 | 0,16 | 0,9 | 1120 | 10 | 0,71 | 5,6 | |
400 | 8 | 0,18 | 1,0 | 1250 | 10 | 0,79 | 6,3 | |
450 | 8 | 0,20 | 1,1 | a | a | a | a |
Общая длина ниппеля:
до 500 - 140 мм
до 900 - 180 мм
до 1250 - 200 мм
Код заказа: НК-d | |
Шифр детали: ниппель Диаметр, мм |
НК d |
Вы можете получить более подробный ответ на вопрос воспользовавшись формой обратной связи:
129090 г. Москва ул. Троицкая дом 9, корп.1 тел./факс 8 (495) 988-49-07 , 8 (495) 63-103-63 e-mail: pconvent@yandex.ru