Отводы
Отвод 90
Радиус поворота в стандартном отводе равен его диаметру.
При необходимости радиус может быть любой.
Диаметр d, мм |
Длина L, мм |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
Диаметр d, мм |
Длина L, мм |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
|
100 | 100 | 0,1 | 0,5 | 500 | 500 | 1,48 | 8,2 | |
125 | 125 | 0,13 | 0,6 | 560 | 560 | 1,88 | 10,4 | |
160 | 160 | 0,19 | 0,9 | 630 | 630 | 2,22 | 12,2 | |
200 | 200 | 0,28 | 1,3 | 710 | 710 | 3,3 | 18,2 | |
250 | 250 | 0,41 | 1,8 | 800 | 800 | 3,9 | 21,5 | |
280 | 280 | 0,5 | 2,2 | 900 | 900 | 4,8 | 37,7 | |
315 | 315 | 0,63 | 2,8 | 1000 | 1000 | 6,1 | 47,9 | |
355 | 355 | 0,8 | 4,4 | 1120 | 1120 | 7,2 | 56,6 | |
400 | 400 | 0,98 | 5,4 | 1250 | 1250 | 9,3 | 73,1 | |
450 | 450 | 1,22 | 6,8 | a | a | a | a |
Отвод 60
Диаметр d, мм |
Длина L, мм |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
Диаметр d, мм |
Длина L, мм |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
|
100 | 58 | 0,07 | 0,4 | 500 | 290 | 1,10 | 6,1 | |
125 | 72 | 0,09 | 0,4 | 560 | 325 | 1,26 | 7,0 | |
160 | 92 | 0,14 | 0,7 | 630 | 365 | 1,65 | 9,1 | |
200 | 115 | 0,20 | 0,9 | 710 | 412 | 2,10 | 11,6 | |
250 | 144 | 0,29 | 1,3 | 800 | 465 | 2,90 | 16,0 | |
280 | 162 | 0,36 | 1,6 | 900 | 522 | 3,58 | 28,2 | |
315 | 182 | 0,45 | 2,0 | 1000 | 580 | 4,40 | 34,6 | |
355 | 205 | 0,55 | 3,1 | 1120 | 650 | 5,40 | 42,4 | |
400 | 231 | 0,69 | 3,8 | 1250 | 725 | 7,80 | 61,3 | |
450 | 260 | 0,85 | 4,7 | a | a | a | a |
Отвод 45
Диаметр d, мм |
Длина L, мм |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
Диаметр d, мм |
Длина L, мм |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
|
100 | 43 | 0,06 | 0,3 | 500 | 204 | 0,81 | 4,5 | |
125 | 52 | 0,08 | 0,4 | 560 | 232 | 0,99 | 5,5 | |
160 | 66 | 0,13 | 0,6 | 630 | 261 | 1,23 | 6,8 | |
200 | 83 | 0,17 | 0,8 | 710 | 294 | 1,52 | 8,4 | |
250 | 104 | 0,24 | 1,1 | 800 | 331 | 2,25 | 12,4 | |
280 | 116 | 0,30 | 1,3 | 900 | 373 | 2,80 | 22,0 | |
315 | 130 | 0,36 | 1,6 | 1000 | 414 | 3,21 | 25,2 | |
355 | 142 | 0,45 | 2,5 | 1120 | 464 | 4,10 | 32,2 | |
400 | 162 | 0,55 | 3,1 | 1250 | 518 | 5,00 | 39,3 | |
450 | 186 | 0,67 | 3,7 | a | a | a | a |
Отвод 30
Диаметр d, мм |
Длина L, мм |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
Диаметр d, мм |
Длина L, мм |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
|
100 | 28 | 0,05 | 0,3 | 500 | 135 | 0,60 | 3,3 | |
125 | 33 | 0,07 | 0,4 | 560 | 151 | 0,72 | 4,0 | |
160 | 43 | 0,09 | 0,4 | 630 | 170 | 0,90 | 5,0 | |
200 | 55 | 0,13 | 0,6 | 710 | 192 | 1,15 | 6,4 | |
250 | 67 | 0,18 | 0,8 | 800 | 216 | 1,50 | 8,3 | |
280 | 75 | 0,22 | 1.0 | 900 | 243 | 1,96 | 15,4 | |
315 | 84 | 0,26 | 1,2 | 1000 | 270 | 2,27 | 17,9 | |
355 | 95 | 0,33 | 1,9 | 1120 | 302 | 2,80 | 22,0 | |
400 | 107 | 0,40 | 2,2 | 1250 | 338 | 3,40 | 26,7 | |
450 | 122 | 0,48 | 2,7 | a | a | a | a |
Отвод 15
Диаметр d, мм |
Длина L, мм |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
Диаметр d, мм |
Длина L, мм |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
|
100 | 14 | 0,04 | 0,2 | 500 | 68 | 0,36 | 2,0 | |
125 | 16 | 0,05 | 0,3 | 560 | 73 | 0,44 | 2,5 | |
160 | 21 | 0,07 | 0,4 | 630 | 83 | 0,52 | 2,9 | |
200 | 26 | 0,09 | 0,4 | 710 | 93 | 0,64 | 3,6 | |
250 | 33 | 0,13 | 0,6 | 800 | 105 | 0,90 | 5,0 | |
280 | 37 | 0,15 | 0,7 | 900 | 118 | 1,10 | 8,7 | |
315 | 42 | 0,18 | 0,8 | 1000 | 132 | 1,32 | 10,4 | |
355 | 47 | 0,22 | 1,3 | 1120 | 147 | 1,65 | 13,0 | |
400 | 53 | 0,26 | 1,5 | 1250 | 165 | 2,29 | 18,0 | |
450 | 59 | 0,31 | 1,8 | a | a | a | a |
Код заказа: ОК-d-A-R | |
Шифр детали: отвод Диаметр, мм Угол поворота, ° Радиус поворота, мм При R=d - не указывать |
ОК d A R |
Вы можете получить более подробный ответ на вопрос воспользовавшись формой обратной связи:
129090 г. Москва ул. Троицкая дом 9, корп.1 тел./факс 8 (495) 988-49-07 , 8 (495) 63-103-63 e-mail: pconvent@yandex.ru