Прямой участок
Диаметр |
Толщина |
Длина |
Площадь |
Площадь |
Вес 1 п.м., |
100 | 0,55 | от 200 | 0,32 | 0,008 | 1,6 |
125 | 0,55 | от 200 | 0,4 | 0,012 | 2 |
160 | 0,55 | от 200 | 0,51 | 0,02 | 2,6 |
200 | 0,55 | от 200 | 0,63 | 0,031 | 3,2 |
250 | 0,55 | от 200 | 0,79 | 0,049 | 4 |
280 | 0,55 | от 200 | 0,88 | 0,062 | 4,4 |
315 | 0,55 | от 200 | 0,99 | 0,078 | 5 |
355 | 0,7 | от 200 | 1,12 | 0,099 | 7,1 |
400 | 0,7 | от 200 | 1,26 | 0,126 | 8 |
450 | 0,7 | от 200 | 1,42 | 0,159 | 9 |
500 | 0,7 | от 200 | 1,58 | 0,196 | 10 |
560 | 0,7 | от 200 | 1,76 | 0,246 | 11,2 |
630 | 0,7 | от 200 | 1,98 | 0,312 | 12,6 |
710 | 0,7 | от 200 | 2,24 | 0,396 | 14,2 |
800 | 0,7 | от 200 | 2,52 | 0,501 | 16 |
900 | 1 | от 200 | 2,83 | 0,636 | 25,6 |
1000 | 1 | от 200 | 3,15 | 0,786 | 28,5 |
1120 | 1 | от 200 | 3,52 | 0,985 | 31,8 |
1250 | 1 | от 200 | 3,93 | 1,227 | 35,5 |
1400 | 1,2 | от 200 | 4,4 | 1,539 | 47,7 |
1600 | 1,2 | от 200 | 5,03 | 2,011 | 54,5 |
Код заказа: ПУК-d-L | |
Шифр детали: прямой участок Диаметр, мм Длина, мм |
ПУК d L |
Вы можете получить более подробный ответ на вопрос воспользовавшись формой обратной связи:
129090 г. Москва ул. Троицкая дом 9, корп.1 тел./факс 8 (495) 988-49-07 , 8 (495) 63-103-63 e-mail: pconvent@yandex.ru